當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > 電子天平 > BSA系列電子天平
簡要描述:·BSA系列電子天平 前置式水平儀· 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 · 五面玻璃防風罩,視野清晰 · 超級雙杠桿單體傳感器 · 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 · SMT技術,線路集成度更高· 內置RS232接口,符合GLP標準· 下部吊鉤,滿足大體積稱量· 自動校準系統(tǒng)
詳細介紹
產(chǎn)品簡介:
· 前置式水平儀
· 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
· 五面玻璃防風罩,視野清晰
· 超級雙杠桿單體傳感器
· 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
· SMT技術,線路集成度更高
· 內置RS232接口,符合GLP標準
· 下部吊鉤,滿足大體積稱量
· 自動校準系統(tǒng)
功能:
· 密度直讀
· 左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
·-CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準
· 四級防震
· 計算因子
·超載保護
· 全自動故障診斷
· 動態(tài)溫度補償
· 應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除)
型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
產(chǎn)品咨詢
相關文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼