詳細介紹
品牌 | Systec/賽鍶鈦氪 |
---|
產品信息:
技術裝備
- 滅菌后控制蒸汽釋放速度,避免液體樣品過熱沸騰
- 可編程設定起始滅菌時間
- 保溫功能,可設定滅菌后保溫在25-80℃
- 自動加水
- 備有特定清洗程序
- 廢物滅菌的程序中設有脈沖加熱,有利于去除廢物袋中的空氣
過程控制
- 使用*的微型處理器控制程序
程序
- 六個單獨的標準程序
LCD顯示
- 清楚顯示壓力、溫度、時間和錯誤信息
滅菌參數
滅菌溫度和時間可自由選擇,溫度可設定為60-138℃,時間可設定于1-99分鐘之間,程序中的預選參數自動儲存
開始滅菌
配有一個PT100溫度傳感器,保證在滅菌開始時達到設定的滅菌溫度
水量調節(jié)
水量隨著蒸汽產生自動補給
廢氣冷凝
排出的蒸汽在離開滅菌器前被冷凝,無需將蒸汽排出,避免蒸汽與排水裝置接觸
蓋上附有耐熱塑料
加倍保護以防燙傷
溫度及壓力校準
在控制程序中包含溫度和壓力校準,以保證滅菌過程安全
噴淋式冷卻系統
節(jié)省90%以上的冷卻時間
不銹鋼支散熱片
配合噴淋式冷卻時保護冷卻水接觸開放式樣品
空氣壓縮機
快速冷卻時提供補壓作用
環(huán)境空氣冷卻系統
真空裝置
脈沖式預真空充份有效令腔體內空氣抽出,保證蒸氣能覆蓋腔體內每一角落,逹致*滅菌狀態(tài)。特別配合于固體廢物、長管及多孔形器具的高效滅菌。
可選配置﹕
快速水冷系統
節(jié)省達70%冷卻時間。密封樣品或液態(tài)樣品亦可加配補壓裝置
循環(huán)冷卻系統
內置散熱系統肋金冷凍水循環(huán)發(fā)揮水冷作用
軟水器
內置通風設備
節(jié)省高達90%冷卻時間
RS232接口
質檢接口
-配有外部溫度傳感器的接口,便于優(yōu)質測試
安全裝置:
–壓控門鎖
–溫控門鎖
–蓋鎖安全開關
–水位安全裝置
–超溫保護裝置
–過壓閥
負載升降系統
外接式蒸氣加熱裝置
蒸氣發(fā)生器
25公升冷凝水收集瓶
磁力攪拌器
打印機
方便記錄所選程序類型、批次、日期、時間、溫度、壓力和滅菌相
計算機操作軟件
透過計算機窗口清楚以數字及圖表記錄所選程序類型、批次、日期、時間、溫度、壓力和滅菌箱
型號參數:
型號 | 不銹鋼網籃 | 頂部具通風孔的廢物滅菌筐 | ||
| Ø x高度 (毫米) | 容量 | Ø x高度 (毫米) | 容量 |
2540VE | 235 x 350 | 1 | 235 x 350 | 1 |
| 235 x 190 | 2 | – | – |
3150 VE | 295 x 340 | 1 | 295 x 340 | 1 |
| 295 x 240 | 2 | – | – |
3170 VE | 295 x 340 | 2 | 295 x 340 | 2 |
| 295 x 225 | 3 | – | – |
3850 VE | 365 x 340 | 1 | 365 x 340 | 1 |
| 365 x 240 | 2 | – | – |
3870 VE | 365 x 340 | 2 | 365 x 340 | 2 |
| 365 x 225 | 3 | – | – |
5050 VE | 485 x 355 | 1 | 485 x 365 | 1 |
| 485 x 240 | 2 | – | – |
5075 VE | 485 x 355 | 2 | 485 x 365 | 2 |
| 485 x 240 | 3 | – | – |
型號 | 腔體大小(毫米) | 腔體體積(L) | 加熱功率(千瓦) | 電壓(50/60赫茲) |
2540VE | 250x400 | 23 | 2.2 | 220-240 |
3150VE | 310x500 | 40 | 3.3 | 220-240 |
3170VE | 310x700 | 55 | 3.3 | 220-240 |
3850VE | 380x490 | 62 | 6.0 | 380-400 |
3870VE | 380x690 | 85 | 6.0 | 380-400 |
5050VE | 500x500 | 110 | 9.0 | 380-400 |
5075VE | 500x750 | 160 | 9.0 | 380-400 |
容量:
負載器皿 | 2540VE | 3150VE | 3170VE | 3850VE | 3870VE | 5050VE | 5075VE |
250毫升圓錐型燒瓶 | 2層x5個 | 3層x8個 | 4層x8個 | 3層x12個 | 4層x12個 | 3層x22個 | 5層x22個 |
500毫升圓錐型燒瓶 | 2層x4個 | 2層x4個 | 3層x4個 | 2層x7個 | 3層x7個 | 2層x14個 | 4層x14個 |
1000毫升圓錐型燒瓶 | 1 | 2層x3個 | 2層x3個 | 2層x4個 | 2層x4個 | 2層x8個 | 3層x8個 |
2000毫升圓錐型燒瓶 | 1 | 1 | 2層x1個 | 3 | 2層x3個 | 6 | 2層x6個 |
3000毫升圓錐型燒瓶 | 1 | 1 | 2層x1個 | 2 | 2層x2個 | 4 | 2層x4個 |
5000毫升圓錐型燒瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2層x3個 |
250毫升培養(yǎng)基瓶 | 2層x8個 | 3層x12個 | 4層x12個 | 3層x18個 | 4層x18個 | 3層x30個 | 5層x30個 |
500毫升培養(yǎng)基瓶 | 2層x5個 | 2層x8個 | 3層x8個 | 2層x11個 | 3層x11個 | 2層x22個 | 4層x22個 |
1000毫升培養(yǎng)基瓶 | 4 | 2層x5個 | 2層x5個 | 2層x8個 | 2層x8個 | 2層x15個 | 3層x15個 |
2000毫升培養(yǎng)基瓶 | 1 | 3 | 2層x3個 | 4 | 2層x4個 | 8 | 2層x8個 |
5000毫升培養(yǎng)基瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2層x4個 |
10000毫升培養(yǎng)基瓶 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
產品咨詢
聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼